CBA山东高速篮球俱乐部 | 最新赛程·实时更新·球迷互动
山东男篮本赛季主场设在济南奥体中心体育馆,常规赛共46轮。关注本页面获取最新赛程变动、伤病报告及直播信息。建议收藏本页,随时查看更新!
山东高速男篮主场比赛现场
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 10/12 | 19:35 | 山东高速 | 南京同曦 | 济南奥体 | 已结束 |
| 第2轮 | 10/15 | 19:35 | 广东宏远 | 山东高速 | 东莞篮球中心 | 已结束 |
| 第3轮 | 10/18 | 19:35 | 山东高速 | 浙江稠州 | 济南奥体 | 已结束 |
| 第4轮 | 10/22 | 19:35 | 辽宁本钢 | 山东高速 | 沈阳体育馆 | 已结束 |
| 第5轮 | 10/25 | 19:35 | 山东高速 | 北京首钢 | 济南奥体 | 已结束 |
| 第6轮 | 10/29 | 19:35 | 上海久事 | 山东高速 | 上海体育馆 | 已结束 |
| 第7轮 | 11/01 | 19:35 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 济南奥体 | 已结束 |
| 第8轮 | 11/05 | 19:35 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 乌鲁木齐奥体 | 已结束 |
| 第9轮 | 11/08 | 19:35 | 山东高速 | 四川金强 | 济南奥体 | 已结束 |
| 第10轮 | 11/12 | 19:35 | 广厦控股 | 山东高速 | 杭州体育馆 | 已结束 |
| 第11轮 | 11/15 | 19:35 | 山东高速 | 福建浔兴 | 济南奥体 | 已结束 |
| 第12轮 | 11/19 | 19:35 | 吉林九台农商 | 山东高速 | 长春体育馆 | 已结束 |
📊 场均得分:102.5分(联盟第8)
📊 场均失分:98.3分(联盟第5)
📊 场均篮板:45.2个(联盟第6)
📊 场均助攻:22.8次(联盟第7)
📊 三分命中率:36.2%(联盟第9)
📊 罚球命中率:78.5%(联盟第4)
🏟️ 场馆名称:济南奥林匹克体育中心体育馆
📍 详细地址:山东省济南市历下区经十东路20188号
🚇 交通指南:地铁3号线奥体中心站B出口,步行约5分钟
🚌 公交线路:K139、K160、K202路至奥体中心站
🅿️ 停车信息:场馆周边设有大型停车场,约2000个车位
📞 咨询电话:0531-88888888(票务咨询)
🕐 开放时间:比赛日17:00开放入场,19:35正式开赛